Монтаж системы ИНДИС
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 10 000 р.
Заказать услугу
|
Ориентировочная стоимость работ
Установщик рассчитает точную стоимость услуг после обследования объекта.
| Вид работы | 1 шт | Стоимость |
| Выезд мастера и диагностика в пределах МКАД(в пределах 1 часа) | 1 шт | 2500 |
| Выезд мастера (за 1 км от МКАД) | 1 шт | 60 |
| Диагностика и обследование объекта доп. час | 1 н/час | 2000 |
| Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм | 1 м.п. | 45 |
| Монтаж кабель-канала за м.п | 1 м.п. | 60 |
| Монтаж кабеля за 1 п.м. до сечения 6 мм | 1 м.п. | 75 |
| Замена контроллера 2 датчика и более на торговом оборудовании | 1 шт | 4000 |
| Замена контроллера 3 датчика и более на холодильном агрегате | 1 шт | 6000 |
| Настройка и вывод в сеть блока мониторинга | 1 шт | 2500 |
| Подключение управляемого реле | 1 шт | 1500 |
| Подключение счетчика ЭЭ | 1 шт | 1200 |
| Монтаж счетчика импульсов на ХВС/ГВС | 1 шт | 1200 |
| Подключение контроллера к сети и настройка | 1 шт | 1200 |
| Поиск и устранение обрывов кабеля, неисправности системы | 1 шт | 2500 |
| Установка радио-адаптера | 1 шт | 1000 |
| Монтаж электророзетки, установка новой или замена старой | 1 шт | 700 |
Коэффициент за работы на высоте более 2.5 м. (Высота считается от уровня площадки работы мастера на которой он стоит) равен 2х
Коэффициент за работы на улице при температуре ниже -15 С равен 2х
Парковка оплачивается клиентом отдельно по факту
Цены актуальны для Москвы и могут изменяться в зависимости от города, сложности работ, удаленности вашего объекта от метро, способа оплаты и пр.
Указанные цены не включают: стоимость оборудования, электротехнические компоненты, датчики, контроллеры, автоматы, розетки, кабель-каналы, кабель, блоки питания и т.п.
