Датчик температуры и влажности Indis Sensor Modbus RS485M
| Реквизиты | Товары, Товар, БИ-000007640 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Интерфейс | RS485 |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Цвет | Белый |
| Габариты устройства | 75х16х16 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Степень пыле-влаго защиты | IP54 |
| Количество датчиков | 1 |
Характеристики
Модуль ввода-вывода Indis 4DI/4DO
| Реквизиты | Товары, Товар, БИ-00000752, 0.16 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Интерфейс | RS485 |
| Производитель | INDIS |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Количество цифровых входов | 4 |
| Количество релейных выходов | 4 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Степень пыле-влаго защиты | IP41 |
Характеристики
Датчик температуры и влажности Indis Sensor Modbus RS485
| Реквизиты | Товары, Товар, БИ-000007450 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Интерфейс | RS485 |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Цвет | Белый |
| Габариты устройства | 75х16х16 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Степень пыле-влаго защиты | IP54 |
| Количество датчиков | 1 |
Характеристики
Датчик температуры DS18B20
| Реквизиты | Товары, Товар, 00-000001940 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Интерфейс | 1-Wire |
| Питание | 3V-5,5V |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
Характеристики
Преобразователь для цифровых термометров Indis
| Реквизиты | Товары, Товар, БИ-000006950 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Интерфейс | RS485 |
| Производитель | INDIS |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Габариты устройства | 38x17x13 мм |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Количество управляемых устройств | 2 |
| Степень пыле-влаго защиты | IP41 |
| Количество датчиков | 2 |
Характеристики
Блок мониторинга Indis ETH
| Реквизиты | Товары, Товар, 0Р-00017172, 0.25 |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 Mbit |
| Производитель | INDIS |
| Питание | 5V 1A |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Габариты устройства | 110x65x35 мм |
| Габариты упаковки | 160*110*60 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Количество управляемых устройств | 32 |
| Индикация | Светодиодная |
| Степень пыле-влаго защиты | IP41 |
Характеристики
Устройство ИК-управления Indis
| Реквизиты | Товары, Товар, 00-000001920 |
| Интерфейс | RS485 |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Количество цифровых входов | 1 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Количество управляемых устройств | 1 |
| Индикация | Светодиодная |
| Количество датчиков | 1 |
Характеристики
Счетчик импульсов для ПУ воды (ГВС И ХВС)
| Реквизиты | Товары, Товар, 00-000000040 |
| Интерфейс | RS485 |
| Производитель | INDIS |
| Питание | 9V-28V 0.46A-3A |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Цвет | Бежевый |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Габариты устройства | 90x36x60 мм |
| Поддерживаемые протоколы | RS485 |
| Степень пыле-влаго защиты | IP41 |
| Количество датчиков | 8 |
Характеристики

